香港的士牌價格經歷了顯著波動。自2015年觸及歷史新高725萬港元後,的士牌價出現大幅下跌,如今跌至約3百多萬港元。
過往,香港的士牌照由於其永久性質和抗跌性能,一直被視為穩定的投資選擇。然而近年來隨著網約車服務的興起、經濟環境的變化,以及相關政策監管的影響,香港的士行業正面臨前所未有的挑戰。種種因素的交織,導致了的士牌照價格的顯著下滑,給這一傳統行業帶來了前所未有的衝擊。
的士牌價成交
成交價 | 訂金 | 違約金 | 的士牌類別 | 車輛年份型號 | 簽約日期 | 成交期 |
---|---|---|---|---|---|---|
272萬 | 10萬 | 8萬 | 市區的士 | 2020年豐田混能的士 | 2024年7月3日 | 2024年8月9日 |
260萬 | 10萬 | 8萬 | 市區的士 | 2013年豐田石油氣的士 | 2024年7月3日 | 2024年8月9日 |
274萬 | 10萬 | 8萬 | 市區的士 | 2021年豐田混能的士 | 2024年7月3日 | 2024年8月9日 |
321萬 | 20萬 | 10萬 | 市區的士 | 全新豐田混能的士 | 2024年6月24日 | 2024年7月24日 |
291萬 | 20萬 | 6萬 | 市區的士 | 全新豐田混能的士 | 2024年6月20日 | 2024年7月19日 |
311萬 | 20萬 | 6萬 | 市區的士 | 全新豐田混能的士 | 2024年6月7日 | 2024年7月7日 |
316萬 | 20萬 | 6萬 | 市區的士 | 全新豐田混能的士 | 2024年6月5日 | 2024年7月5日 |
329萬 | 20萬 | 8萬 | 市區的士 | 全新豐田混能的士 | 2024年5月24日 | 2024年6月13日 |
334萬 | 20萬 | 10萬 | 市區的士 | 全新豐田混能的士 | 2024年5月24日 | 2024年6月13日 |
255萬 | 20萬 | 8萬 | 新界的士 | 全新豐田混能的士 | 024年5月22日 | 2024年6月18日 |
350萬 | 5萬元 | 5萬元 | 市區的士 | 2022年份豐田混能的士 | 2024年4月8日 | 2024年5月8日 |
356萬 | 20萬 | 10萬 | 市區的士 | 全新豐田混能的士 | 2024年4月8日 | 2024年5月8日 |
354萬 | 20萬 | 8萬 | 市區的士 | 全新豐田混能的士 | 2024年3月28日 | 2024年4月28日 |
359.5萬 | 20萬 | 10萬 | 市區的士 | 全新豐田混能的士 | 2024年3月20日 | 2024年4月19日 |
373萬 | 20萬 | 10萬 | 市區的士 | 全新豐田混能的士 | 2024年3月19日 | 2024年4月19日 |
的士牌價走勢圖2024年7月
的士牌價走勢圖2024年6月
的士牌價走勢圖2024年5月
的士牌價走勢圖2024年4月
的士牌價走勢圖2024年3月
的士牌價走勢圖2024年2月
的士牌價走勢圖2024年1月
的士牌價走勢圖2023年12月
的士牌價走勢圖2023年11月
的士牌價走勢圖2023年10月
的士牌價走勢圖2023年9月
的士牌價走勢圖2023年8月
的士牌價走勢圖2023年7月
的士牌價走勢圖2023年6月
的士牌價10年走勢圖
的士牌價走勢圖來源:香港的士交易所