對於正在輪候公屋的申請人來說,等待上樓的過程可能令人焦急。為了讓申請人更清楚了解自己的輪候進展,香港房屋委員會每月15日都會公佈截至上個月底的最新詳細資格審查及配房編號。這項定期更新的重要資訊,不僅能反映輪候進度,還為申請人提供參考。
最新公屋資格審查輪候進度 (截至 2024年 12月底)
以下資格審查及配房編號更新日期為2025年1月15日。
2人家庭最新公屋輪候進度
- 市區:G 1 396 500
- 擴展市區:G 1 421 300
- 新界:G 1 463 700
- 離島:G 1 495 000
3人家庭最新公屋輪候進度
- 市區:G 1 396 500
- 擴展市區:G 1 420 200
- 新界:G 1 453 800
- 離島:G 1 499 200
4人家庭最新公屋輪候進度
- 市區:G 1 396 500
- 擴展市區:G 1 424 700
- 新界:G 1 414 900
- 離島:G 1 497 600
5人家庭最新公屋輪候進度
- 市區:G 1 396 100
- 擴展市區:G 1 424 700
- 新界:G 1 436 000
- 離島:G 1 481 300
6人家庭最新公屋輪候進度
- 市區:G 1 395 300
- 擴展市區:G 1 425 000
- 新界:G 1 440 100
- 離島:G 1 460 900
7人或以上家庭最新公屋輪候進度
- 市區:G 1 351 000
- 擴展市區:G 1 496 900
- 新界:G 1 498 100
- 離島:G 1 437 200
最新公屋配房編號 (截至 2024年 12月底)
2人家庭最新公屋配房編號
- 市區:G 1 395 200
- 擴展市區:G 1 404 100
- 新界:G 1 457 000
- 離島:G 1 495 000
3人家庭最新公屋配房編號
- 市區:G 1 389 000
- 擴展市區:G 1 385 000
- 新界:G 1 439 700
- 離島:G 1 485 600
4人家庭最新公屋配房編號
- 市區:G 1 396 100
- 擴展市區:G 1 402 600
- 新界:G 1 408 600
- 離島:G 1 480 900
5人家庭最新公屋配房編號
- 市區:G 1 396 100
- 擴展市區:G 1 403 900
- 新界:G 1 410 900
- 離島:G 1 447 500
6人家庭最新公屋配房編號
- 市區:G 1 395 300
- 擴展市區:G 1 399 000
- 新界:G 1 435 700
- 離島:G 1 394 700
7人或以上家庭最新公屋配房編號
- 市區:G 1 334 100
- 擴展市區:G 1 496 900
- 新界:G 1 486 700
- 離島:G 1 350 300