公屋輪候進度
香港的公共房屋政策一直是市民關注的焦點,尤其是在住房需求持續高企的背景下,公屋輪候時間成為衡量政府解決房屋問題成效的重要指標。截至2025年2月,香港公屋輪候進度有了顯著的更新,反映了政府近年來在增加公屋供應、優化分配效率以及縮短輪候時間方面的努力。根據最新的官方數據,一般申請者的平均輪候時間已有所下降,這不僅是對特首李家超上任時提出「6年封頂」目標的初步兌現,也為長遠縮減至4.5年的承諾奠定了基礎。以下是2025年最新公屋輪候號碼查詢:
最新公屋輪候進度2025年2月
2025年2月22日更新
最新資格審查輪候編號 (截至2025年1月)
申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
---|---|---|---|---|
2人 | G 1 396 500 | G 1 421 300 | G 1 463 700 | G 1 495 000 |
3人 | G 1 396 500 | G 1 420 200 | G 1 453 800 | G 1 499 200 |
4人 | G 1 396 500 | G 1 424 700 | G 1 414 900 | G 1 497 600 |
5人 | G 1 396 100 | G 1 424 700 | G 1 436 000 | G 1 481 300 |
6人 | G 1 395 300 | G 1 428 600 | G 1 442 900 | G 1 460 900 |
7人或以上 | G 1 351 000 | G 1 496 900 | G 1 498 100 | G 1 437 200 |

最新已接受配房編號 (截至2025年1月)
申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
---|---|---|---|---|
2人 | G 1 396 300 | G 1 404 300 | G 1 457 000 | G 1 495 000 |
3人 | G 1 394 800 | G 1 385 600 | G 1 439 700 | G 1 485 600 |
4人 | G 1 396 500 | G 1 403 900 | G 1 410 800 | G 1 480 900 |
5人 | G 1 396 100 | G 1 403 900 | G 1 412 300 | G 1 447 500 |
6人 | G 1 395 300 | G 1 399 000 | G 1 435 700 | G 1 394 700 |
7人或以上 | G 1 334 100 | G 1 496 900 | G 1 486 700 | G 1 350 300 |

公屋輪候進度2025年1月
2025年1月15日更新
資格審查輪候編號 (截至2024年12月)
申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
---|---|---|---|---|
2人 | G 1 396 500 | G 1 421 300 | G 1 463 700 | G 1 495 000 |
3人 | G 1 396 500 | G 1 420 200 | G 1 453 800 | G 1 499 200 |
4人 | G 1 396 500 | G 1 424 700 | G 1 414 900 | G 1 497 600 |
5人 | G 1 396 100 | G 1 424 700 | G 1 436 000 | G 1 481 300 |
6人 | G 1 395 300 | G 1 425 000 | G 1 440 100 | G 1 460 900 |
7人或以上 | G 1 351 000 | G 1 496 900 | G 1 498 100 | G 1 437 200 |
