現時公屋輪候平均超過5年,根據2023年12月的預測,房屋委員會及香港房屋協會在2024/25至2028/29年度的五年期內預計總共建造約144,800個單位的公營房屋。公屋和綠置居合共94,600個單位。一文整合了市區、擴展市區、新界區和離島區的公屋預派2024至2029落成單位數量給公屋輪候戶參考和查詢。
房委會提前6個月預派落成公屋
房委會由現時新公共屋邨約3個月前發放入伙紙時就會預配單位,提前至6個月前。如果申請者拒絕預配的單位,房委會可以立即將該單位分配給其他公屋申請者,以讓更多公屋輪候人士能夠早日獲得公屋,改善居住環境。所以當新單位獲得入伙紙時,所有已接受預配的申請者可以立即辦理入伙手續,以實現快速入住的目標。
公屋落成預派2023-2024
根據房委會的數據,在2023至2024年間預計預派落成的公屋或綠置居總數預計有12,800個單位。
公屋地區位置 | 公營房屋項目 | 房屋類型 | 預計落成單位 |
---|---|---|---|
深水埗區 | 白田第十期 | 公屋/綠置居 | 900 |
黄大仙區 | 啟鑽苑 | 公屋/綠置居 | 2,100 |
葵青區 | 青康路北第一期 | 公屋/綠置居 | 900 |
葵青區 | 青康路北第二期 | 公屋/綠置居 | 600 |
葵青區 | 麗瑤邨 | 公屋/綠置居 | 800 |
大埔區 | 大埔第9區 | 公屋/綠置居 | 6,800 |
屯門區 | 業旺路第一期 | 公屋/綠置居 | 700 |
預計落成公屋/綠置居單位數目合共: | 12,800 |
2024至2025年預計落成公屋
根據房委會的數據,在2024至2025年間預計預派落成的公屋或綠置居總數預計有17,300個單位。
公屋地區位置 | 公營房屋項目 | 房屋類型 | 預計落成單位 |
---|---|---|---|
觀塘區 | 高宏苑 | 公屋/綠置居 | 2,000 |
離島區 | 東涌第99區 | 公屋/綠置居 | 4,800 |
離島區 | 東涌第100區 | 公屋/綠置居 | 5,200 |
屯門區 | 顯發里 | 公屋/綠置居 | 900 |
屯門區 | 屯門第29區(西) | 公屋/綠置居 | 1,000 |
屯門區 | 業旺路第二期 | 公屋/綠置居 | 2,600 |
北區 | 清濤苑 | 公屋/綠置居 | 800 |
預計落成公屋/綠置居單位數目合共: | 17,300 |
2025-2026年預計落成公屋
根據房委會的數據,在2025至2026年間預計預派落成的公屋或綠置居總數預計有15,300個單位。
公屋地區位置 | 公營房屋項目 | 房屋類型 | 預計落成單位 |
---|---|---|---|
觀塘區 | 曉明街 | 公屋/綠置居 | 1,100 |
觀塘區 | 宏照道第一期 | 公屋/綠置居 | 2,600 |
觀塘區 | 宏照道第二期 | 公屋/綠置居 | 1,500 |
沙田區 | 錦柏苑 | 公屋/綠置居 | 1,900 |
北區 | 粉嶺北第15區東第一期 | 公屋/綠置居 | 1,000 |
北區 | 古洞北第19區第一期 | 公屋/綠置居 | 4,300 |
北區 | 上水第4及30區1號地盤第一期 | 公屋/綠置居 | 1,500 |
北區 | 上水第4及30區2號地盤第二期 | 公屋/綠置居 | 1,400 |
預計建成公屋/綠置居單位數目合共: | 15,300 |
2026-2027年預計落成公屋
根據房委會的數據,在2026至2027年間預計預派落成的公屋或綠置居總數預計有15,400個單位。
公屋地區位置 | 公營房屋項目 | 房屋類型 | 預計落成單位 |
---|---|---|---|
南區 | 華景街 | 公屋/綠置居 | 1,200 |
觀塘區 | 德田街 | 公屋/綠置居 | 500 |
深水埗區 | 西北九龍填海區1號地盤(東) | 公屋/綠置居 | 2,400 |
葵青區 | 新葵街 | 公屋/綠置居 | 800 |
葵青區 | 大窩口道第二期 | 公屋/綠置居 | 400 |
北區 | 粉嶺北第 15 區東第一期 | 公屋/綠置居 | 2,100 |
北區 | 粉嶺北第 15 區東第二期 | 公屋/綠置居 | 3,000 |
北區 | 古洞北第 19 區第一期 | 公屋/綠置居 | 600 |
元朗區 | 錦上路 1 號地盤第一期 | 公屋/綠置居 | 1,000 |
元朗區 | 錦上路 1 號地盤第二期 | 公屋/綠置居 | 2,800 |
元朗區 | 錦上路 6 號地盤第一期 | 公屋/綠置居 | 700 |
預計建成公屋/綠置居單位數目合共: | 15,400 |
2027-2028年預計落成公屋
根據房委會的數據,在2027至2028年間預計預派落成的公屋或綠置居總數預計有16,900個單位。
公屋地區位置 | 公營房屋項目 | 房屋類型 | 預計落成單位 |
---|---|---|---|
南區 | 華樂徑 | 公屋/綠置居 | 400 |
深水埗區 | 白田第十三期 | 公屋/綠置居 | 2,600 |
黄大仙區 | 美東 | 公屋/綠置居 | 2,900 |
葵青區 | 大窩口道第一期 | 公屋/綠置居 | 600 |
葵青區 | 石梨街 | 公屋/綠置居 | 1,700 |
離島區 | 東涌第23區第一期 | 公屋/綠置居 | 500 |
離島區 | 東涌第42區第一期 | 公屋/綠置居 | 1,700 |
北區 | 古洞北第19區第二期 | 公屋/綠置居 | 4,300 |
元朗區 | 錦上路4a號地盤第一期 | 公屋/綠置居 | 1,400 |
元朗區 | 錦上路6號地盤第二期 | 公屋/綠置居 | 900 |
預計建成公屋/綠置居單位數目合共: | 16,900 |
2028-2029年預計落成公屋
根據房委會的數據,在2028至2029年間預計預派落成的公屋或綠置居總數預計有19,900個單位。
公屋地區位置 | 公營房屋項目 | 房屋類型 | 預計落成單位 |
---|---|---|---|
中西區 | 加惠民道第一期 | 公屋/綠置居 | 900 |
九龍城區 | 土瓜灣道 | 公屋/綠置居 | 700 |
深水埗區 | 白田第十二期 | 公屋/綠置居 | 1,900 |
沙田區 | 美田 | 公屋/綠置居 | 500 |
沙田區 | 穗輝工廠大廈 | 公屋/綠置居 | 1,300 |
離島區 | 東涌第42區第二期 | 公屋/綠置居 | 2,600 |
離島區 | 東涌第46區 | 公屋/綠置居 | 900 |
離島區 | 東涌第114區 | 公屋/綠置居 | 2,600 |
離島區 | 東涌第117區 | 公屋/綠置居 | 2,700 |
元朗區 | 橫洲A號地盤 | 公屋/綠置居 | 2,500 |
元朗區 | 錦上路4a號地盤第二期 | 公屋/綠置居 | 1,600 |
屯門區 | 屯門第54區第4A(南)號地盤 | 公屋/綠置居 | 1,000 |
北區 | 粉嶺第48區 | 公屋/綠置居 | 800 |
預計建成公屋/綠置居單位數目合共: | 19,900 |
2024-2029年即將落成、預派公屋時間表資料來源